| Analyse ingredient amû garantie ti ngele:(na kilo ti produit ni, a-analyse ti référence ti référence ti GB na ngoi so a yeke gi nda ti ye) | |||
| Vitamine A (UI) | 72,000–200,000 | D-Tanga ti Calcium (mg) | Kota wala alingbi na 216 . |
| Vitamine D3 (UI) | 22,500–100,000 | Choline Chlorure (mg) | Ahon wala a lingbi na 4 500 . |
| Vitamine E (UI) | A yeke kota wala alingbi na 480 . | Cuivre (mg) | 100–500 |
| Vitamine K3 (mg) | A yeke kota ahon wala a lingbi na 38. | Fer (mg) | 760–3,000 |
| Vitamine B1 (mg) | A yeke kota ahon wala a lingbi na 28. | Zinc (mg) | 400–2,400 |
| Vitamine B2 (mg) | A yeke kota ahon wala a lingbi na 120 . | Maganse (mg) | 800–3,000 |
| Vitamine B6 (mg) | A yeke kota ahon wala a lingbi na 72 . | Selenium (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamine B12 (mg) | A yeke kota ahon wala a lingbi na 0,4. | iode (mg) | A yeke kota wala alingbi na 4,0-20,0. |
| D-Tiotin (mg) | A yeke kota ahon wala a lingbi na 2,4. | Méthionine (%) . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 2,9. |
| Acide folique (mg) | A yeke kota ahon wala a lingbi na 19 . | Phasphore kue (%) . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 2,4. |
| Niacnamide (mg) | Kota wala alingbi na 576 . | Sioni ye ti poro (%) | A yeke kete wala a lingbi na 10 . |
|
Composition ingredient: Loso ,Tênë ti Médecine |
|||

| Formule so a fa ni: | Stage ti mungo kobe . | Ratio so ayeke na lege ni pëpe (%) | ||
| Le ti kobe | Kobe ti soja . | 3315 | ||
| A yeke wara na yâ ti ambeti ti e (ayenga 3-6) | 65 | 30 | 5 | |
| Awango ti kusala: | A lingbi a mû kobe na produit so gi lo oko pëpe. A lingbi a bungbi ni legeoko na ambeni ye ti tengo ni alingbi na formule so ndokua ni afa. Ti tene lo sara kua ti lo wani, sara si maï, bran ti blé, kobe ti soja nga na ambeni ye so ayeke na yâ ti ni aduti fini. Kpe ti sara kua na ambeni ye so ayeke na moisissure. |
|||
| SERVICE TI OEM . | CJ Usine alingbi ti leke kobe alingbi na formule ti aclient wala ye so a hunda ,so ti leke ti sara ye alingbi na aye so aclient nde nde ahunda nga na aye so a hunda ti tene anyama nde nde awara kobe. | |||
| Notes: | Produit so ayeke na mbeni ngoi so ayeke ngbâ lakue. Akete changement ti couleur ayeke sara pëpe si produit ni aga nzoni. | |||
| A-Conditions ti batango ye na a-méthode: | Bata ndo ni alingbi na aye so a hunda ti tene a kangbi yâ ni. A lingbi a bata abongo so a leke ni na package na yâ ti mbeni ndo ti batango aye so ayeke pendere, so ahule, nga so ayeke nzoni. Kpe lumière ti lâ. Reseal na peko ti so lo sara kua na ni. |
|||
| Effrande vie: | Lango 180 (a zi ni pëpe) na yâ ti anzoni ye ti yongo na ye nga na ndo ti batango ye. | |||


Tag ti wâ: akete molenge so ayeke te kobe, Chine ayeke te azo so ayeke sara kobe, azo so ayeke mû na ala kobe, usine .


